PCM 15015560 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1060 kN |
estática | C0 | 2200 kN |
Designação | ||
PCM 15015560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 150 mm | |
D | 155 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1060 kN |
estática | C0 | 2200 kN |
Designação | ||
PCM 15015560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 150 mm | |
D | 155 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,5 kg |